您好,歡迎來(lái)到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):電磁流量計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2017-05-03
簡(jiǎn)要描述:插入式污水電磁流量計(jì)是在管道式電磁流量計(jì)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種新型流量?jī)x表,它在保留管道式電磁流量計(jì)優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,針對(duì)管道式電磁流量計(jì)在管道上安裝困難,費(fèi)用大等缺陷,根據(jù)尼庫(kù)拉磁(NIKURADS)原理,用電磁方法通電測(cè)量流體的平均流速,從而獲得流體的體積流量。特別是采用帶壓開(kāi)孔、帶壓安裝技術(shù)后,插入式可在不停水的情況下安裝,也可以在鑄鐵管道,水泥管道上安裝。
電磁流量計(jì)-插入式電磁流量計(jì)-一體式電磁流量計(jì)-分體式電磁流量計(jì)-壓力表,熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),溫度變送器,流量計(jì),玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),電磁流量計(jì),彎管流量計(jì),渦街流量計(jì),轉(zhuǎn)子流量計(jì),孔板流量計(jì),超聲波流量計(jì),壓力校驗(yàn)儀,壓力變送器,液位變送器,無(wú)紙記錄儀,,安全柵,液位計(jì),雷達(dá)物位計(jì),調(diào)節(jié)閥等
質(zhì)量至上, 誠(chéng)信為本,服務(wù)上乘。為廣大客戶(hù)提供產(chǎn)品咨詢(xún),選型指導(dǎo),報(bào)價(jià)等服務(wù),
專(zhuān)注生產(chǎn)溫度、壓力、流量、儀表銷(xiāo)售產(chǎn)品批發(fā)
--江蘇三豐儀表科技有限公司189151999933
插入式污水電磁流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
管徑 | 300-3000mm |
流速范圍 | 0.1~10m/s |
精度 | 0.5~10m/s:±1.5%FS;0.1~0.5m/s:±2.0%FS |
0.1~10m/s:±2.5%FS(FS指40%~-100%滿(mǎn)量程流量) | |
電導(dǎo)率 | > 5µs/cm |
直管段 | 前5DN,后3DN |
介質(zhì)溫度 | -20℃~/+130℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~/+60℃ |
耐壓 | 1.6MPa |
防護(hù)等級(jí) | IP65(一體) IP68(分體) |
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
輸出信號(hào) | 4-20mA;RS485;HART協(xié)議;MODBUS協(xié)議 |
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 |
工作電源 | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5% |
功率 | 6.5W |
耐壓等級(jí) | ≤1.6MPa |
測(cè)量范圍
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113010 |
2200 | 6839 | 13678 | 27356 | 41034 | 54711 | 68389 | 82067 | 95745 | 109423 | 123101 | 136778 |
2400 | 8139 | 16278 | 32556 | 48833 | 65111 | 81389 | 97667 | 113944 | 130222 | 146500 | 162778 |
2600 | 9552 | 19104 | 38208 | 57311 | 76415 | 95519 | 114623 | 133726 | 152830 | 171934 | 191038 |
2800 | 11078 | 22156 | 44312 | 66468 | 88623 | 110779 | 132935 | 155091 | 177247 | 199403 | 221558 |
3000 | 12717 | 25434 | 50868 | 76302 | 101736 | 127170 | 152604 | 178038 | 203772 | 228906 | 254340 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖 拆裝方式 斷流后拆裝 不需斷流,關(guān)閉球閥后即可拆裝 精確度 ±1.5% ±1.5% 公稱(chēng)通徑 DN300~DN3000 DN300~DN3000 可測(cè)zui低流速 0.1米/秒 0.1米/秒 可測(cè)zui高流速 15米/秒 15米/秒 量程比 1:20,可按客戶(hù)要求訂制 1:20,可按客戶(hù)要求訂制 顯示器 可選 可選 輸出信號(hào) 4~20mA 4~20mA 通訊接口 可選RS485 可選RS485 供電電源 220VAC,允差15%或+24VDC,紋波≤5% 220VAC,允差15%或+24VDC,紋波≤5% 防爆等級(jí) 可選Exd[ia]qIICT5 可選Exd[ia]qIICT5 防護(hù)等級(jí) IP65,可選IP68 IP65,可選IP68 整機(jī)功耗 6.5W 6.5W 測(cè)量體(傳感器)材質(zhì) 304不銹鋼 304不銹鋼 測(cè)量元件(電極)材質(zhì) 316L不銹鋼 316L不銹鋼 測(cè)量范圍 < 130℃ < 130℃
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品:
智能插入式電磁流量計(jì)
SFLDR電磁式熱計(jì)量表
SFLDR電磁能量表
管道式液體流量計(jì)
管道式水流量計(jì)
分體污水電磁流量計(jì)
電磁式遠(yuǎn)傳流量計(jì)廠家
分體電磁遠(yuǎn)傳流量計(jì)廠家
廢水流量計(jì)
上一篇:智能超聲波冷熱量表