代 碼 | 說 明 | |
SF-201 | | 智能計數器 |
外型尺寸 | A/D | 橫式160×80×80mm |
A | 橫式160×80×125mm | |
A/S | 豎式80×160×125mm | |
B | 方式96×96×110mm | |
C | 橫式96×48×110mm | |
C/S | 豎式48×96×110mm | |
D | 方式72×72×110mm | |
F | 方式48×48×110mm | |
報警輸出 | -B□ | B0無報警輸出;B1-B4,1-4點報警 |
通訊輸出 | -P | 微型打印機 |
-R | 串行通訊RS232 | |
-S | 串行通訊RS485 | |
饋電輸出 | -V12 | 帶DC12V饋電輸出 |
-V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |
供電電源 | -W | 220VAC供電 |
輸出信號 | -K | 開關量 |
-W | 電平脈沖 |
上一篇:金屬管浮子流量計的選型技術參數
下一篇:漩渦流量計選型