型 譜 | 說 明 | |||||||||||
SF-600R | 彩色無紙記錄儀 | |||||||||||
模擬輸入通道數量 | 01 | 1通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | ||||||||||
02 | 2通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
16 | 16通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | |||||||||||
模擬輸出通道數量 | 0 | 無模擬量輸出通道數 | ||||||||||
1 | 1路模擬量輸出,4~20mA | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
8 | 8路模擬量輸出,4~20mA | |||||||||||
報警輸出數量 | 00 | 無繼電器輸出 | ||||||||||
01 | 1個繼電器輸出 | |||||||||||
… … | … … | |||||||||||
12 | 12個繼電器輸出 | |||||||||||
存儲容量 | 064 | 64M存儲容量 | ||||||||||
128 | 128M存儲容量 | |||||||||||
248 | 248M存儲容量 | |||||||||||
調節功能 | 0 | 無PID調節功能 | ||||||||||
1 | 含PID調節功能(不含通道) | |||||||||||
流量補償、累積功能 | 0 | 無流量補償、累積功能 | ||||||||||
1 | 含多種流量補償、累積功能 | |||||||||||
通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | ||||||||||
1 | RS-232C通訊接口 | |||||||||||
2 | RS-485通訊接口 | |||||||||||
USB轉存功能 | 0 | 無USB接口 | ||||||||||
1 | USB接口+U盤 | |||||||||||
電源 | A | 220VAC供電 | ||||||||||
D | 24VDC供電 | |||||||||||
附件 | 記錄儀上位管理軟件 | |||||||||||
RS485/RS232轉換模塊 | ||||||||||||
注:輸入輸出通道數之和zui多為16,當輸入有脈沖量時需注明。 |